Doublettes Jeu Provencal
Informations pratiques
– Date & Lieu : Samedi 21 Mai 2022 à 9h00, poursuite le dimanche matin 22 Mai. Boulodrome Henri SALVADOR – Place Gabriel PERI – 83270 ST CYR SUR MER
– Nombre d’équipes engagées : 12
– Nombre d’équipes qualifiées aux championnats de France : 1
– Délégué : BENINTENDI Marc
– Arbitre : LO PINTO Guy
Équipe Qualifiée aux Championnats de France
L’équipe qualifiée pour le Championnat de France Doublette Jeu Provençal prévu du 2 au 4 Septembre à PERPIGNAN (66):
ASSIGAL Gilles et FERHAT Smain du club ESTANQUE DE BOULOURIS (83)
Liste des équipes engagées
N° | LIGUE/COMITE/CLUB | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POULE |
---|---|---|---|---|
1 | 046015/UNION BOULISTE VALENSOLE | SAUVAT Nicolas (00412872) | GAUBERT David (00406257) | 2 |
2 | 0042011/BOULE DIGNOISE | CERNA Francis (00401052) | ROUVIER Serge (00408084) | 3 |
3 | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE | POLET David (00506278) | GARRIC Didier (00505866) | 4 |
4 | 0052019/GAP ALPES HA | BERNARD Jacques (00503251) | WAGNER Philippe (00503077) | 3 |
5 | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE | PORZER Patrick (00602978) | MARTEAU Henri (00650346) | 2 |
6 | 0137067/B PINS FOS SUR MER | MIQUEL Lionel (00602601) | BENTAHAR Julien (01340271) | 1 |
7 | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARSEILLE | AUGUGLIARO Mario (01338970) | GUIDICELLI Max (01320483) | 4 |
8 | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS | ASSIGAL Gilles (08321554) | FERHAT Smain (08312632) | 1 |
9 | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS | DAINA Michel (01308734) | GROSSO Bernard (08301573) | 4 |
10 | 0840624/CARPENTRAS JBAG | LAMBERT Chris (00908336) | BOURGUE Frédéric (08407231) | 3 |
11 | 0840706/UNION BOULISTE THOROISE | GHIGO Christian (08405042) | SEIGNOUR Jean-Louis (08407989) | 2 |
12 | 0840911/BOULE PERTUISIENNE | POUJOL Jérôme(08414473) | ABELLO Yohann (08430902) | 1 |
Liste des Poules
POULE N° 1 | |||
T:1 | 8 | ASSIGAL Gilles | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
T:1 | 6 | MIQUEL Lionel | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER |
T:1 | 12 | POUJOL Jérôme | 0840911/BOULE PERTUISIENNE |
POULE N° 2 | |||
T:2 | 5 | PORZER Patrick | 0061013/PETANQUE ANTIBOISE |
T:2 | 11 | GHIGO Christian | 0840706/UNION BOULISTE THOROISE |
T:2 | 1 | SAUVAT Nicolas | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLE |
POULE N° 3 | |||
T:3 | 12 | LAMBERT Chris | 0840624/CARPENTRAS JBAG |
T:3 | 2 | CERNA François | 0042011/BOULE DIGNOISE |
T:3 | 4 | BERNARD Jacques | 0052019/GAP ALPES PETANQUE HA |
POULE N° 4 | |||
T:4 | 3 | POLET David | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE |
T:4 | 9 | DAINA Michel | 00835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
T:4 | 7 | AUGUGLIARO Mario | 01312023/CERCLE ST BARNABE MARSEILLE |
Résultats
Lien vers Résultats Par Equipes
CRTL+F pour faire une recherche (Une Barre de recherche va s’afficher en Haut ou en Bas suivant le Navigateur)
F5 pour faire une Actualisation de la Page
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
AUGUGLIARO MARIO GUIDICELLI MAX(0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) | ASSIGAL GILLES FERHAT SMAÏN(0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) | 1 - 13 |
Evolution du Score :0-0/
Résultats 1/2 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
SAUVAT NICOLAS GAUBERT DAVID(0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA/004 ) | AUGUGLIARO MARIO GUIDICELLI MAX(0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) | 9 - 13 |
ASSIGAL GILLES FERHAT SMAÏN(0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) | DAINA MICHEL GROSSO BERNARD(0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) | 13 - 3 |
Résultats 1/4 Finale
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
---|---|---|
BERNARD JACQUES (0052019/GAP ALPES PETANQUE H A/005 ) | ASSIGAL GILLES (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) | 8 - 13 |
AUGUGLIARO MARIO (0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 ) | GHIGO CHRISTIAN (0840706/UNION BOULISTE THOROISE/084 ) | 13 - 10 |
SAUVAT NICOLAS (0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA/004 ) | LAMBERT CHRIST (0840624/CARPENTRAS JBAG/084 ) | 13 - 1 |
POUJOL JEROME (0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 ) | DAINA MICHEL (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 ) | 7 - 13 |
Résultats Par Équipes
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
---|---|---|---|
T.0 | 8 | ASSIGAL GILLES FERHAT SMAÏN(0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS) | Vainqueur |
T.0 | 6 | MIQUEL LIONEL BENTAHAR JULIEN(0137067/B DES PINS FOS SUR MER) | Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.0 | 12 | POUJOL JEROME ABELLO YOHANN(0840911/BOULE PERTUISIENNE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 5 | PORZER PATRICK MARTEAU HENRI(0061013/PETANQUE ANTIBOISE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.0 | 11 | GHIGO CHRISTIAN SEIGNOUR JEAN LOUIS(0840706/UNION BOULISTE THOROISE) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 1 | SAUVAT NICOLAS GAUBERT DAVID(0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 10 | LAMBERT CHRIST BOURGUE FREDERIC(0840624/CARPENTRAS JBAG) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 2 | CERNA FRANÇIS ROUVIER SERGE(0042011/BOULE DIGNOISE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.0 | 4 | BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE(0052019/GAP ALPES PETANQUE H A) | Perdant 1/4 Finale |
T.0 | 3 | POLET DAVID GARRIC DIDIER(0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE) | Perdant Poule 4 Partie Barrage |
T.0 | 9 | DAINA MICHEL GROSSO BERNARD(0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS) | Perdant 1/2 Finale |
T.0 | 7 | AUGUGLIARO MARIO GUIDICELLI MAX(0131203/CERCLE ST BARNABE MARS) | Perdant Finale |
Retrouvez les informations et les résultats des championnats de France « Doublettes Jeu Provençal » en cliquant ici